女生上课憋尿调查
1. 1.你的教育阶段
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 小学 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 初中 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 高中 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 大学 | ![]() | 0.00% | 0 |
2. 2.上课期间是否遇到过憋尿的情况吗
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 每天 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 经常 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 偶尔 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 没有 | ![]() | 0.00% | 0 |
3. 3、如果你上课期间感觉尿急,会去厕所吗?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 会 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 不会 | ![]() | 0.00% | 0 |
4. 4、课间女厕是否经常排队
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 每天 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 经常 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 偶尔 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 从不 | ![]() | 0.00% | 0 |
5. 4、课间女厕排队一般情况下要排多久才能等到
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 1分钟以内 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 2—3分钟 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 4—5分钟 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 5分钟以上 | ![]() | 0.00% | 0 |
6. 6、你觉得女生上课尿急的原因是什么
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 上课期间经常喝水 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 课间喜欢玩,忘了去厕所 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 因为生理原因憋不住尿 | ![]() | 0.00% | 0 |
