学生压力情况调查问卷
5. 我现在所在的年级
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
小学 | ![]() | 0.00% | 0 |
中学 | ![]() | 0.00% | 0 |
高中 | ![]() | 0.00% | 0 |
大学 | ![]() | 100.00% | 1 |
6. 我时常觉得功课太多无法按时按时完成。
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
是 | ![]() | 100.00% | 1 |
偶尔 | ![]() | 0.00% | 0 |
否 | ![]() | 0.00% | 0 |
7. 我几乎没有时间休息娱乐、运动,始终挂念着学习。
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
是 | ![]() | 100.00% | 1 |
偶尔 | ![]() | 0.00% | 0 |
否 | ![]() | 0.00% | 0 |
8. 我在上课或做事时不能做到专心一致。
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
经常发生 | ![]() | 100.00% | 1 |
偶尔发生 | ![]() | 0.00% | 0 |
从未发生 | ![]() | 0.00% | 0 |
9. 我会在乎父母或他人对自己学习表现的评价
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
很在乎 | ![]() | 0.00% | 0 |
在乎 | ![]() | 0.00% | 0 |
一般 | ![]() | 100.00% | 1 |
不在乎 | ![]() | 0.00% | 0 |
10. 我在与人相处时,会发脾气,事后会后悔难过。
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
经常 | ![]() | 0.00% | 0 |
偶尔 | ![]() | 100.00% | 1 |
从不 | ![]() | 0.00% | 0 |
11. 我经常做噩梦,早晨醒来感到无力,焦虑烦躁。
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
经常发生 | ![]() | 100.00% | 1 |
偶尔发生 | ![]() | 0.00% | 0 |
从未发生 | ![]() | 0.00% | 0 |
12. 我曾有过离家出走或脱离集体,甚至自杀的想法
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
经常发生 | ![]() | 100.00% | 1 |
偶尔发生 | ![]() | 0.00% | 0 |
从未发生 | ![]() | 0.00% | 0 |
13. 我认为我的压力来自什么?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
学业 | ![]() | 50.00% | 1 |
与人相处 | ![]() | 50.00% | 1 |
父母的期望 | ![]() | 0.00% | 0 |
经济状况 | ![]() | 0.00% | 0 |
自身健康 | ![]() | 0.00% | 0 |
其他 | ![]() | 0.00% | 0 |
14. 我会采用什么方式来排解压力?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
大哭一场 | ![]() | 0.00% | 0 |
听音乐 | ![]() | 100.00% | 1 |
与人交谈 | ![]() | 0.00% | 0 |
独自冷静 | ![]() | 0.00% | 0 |
向他人发脾气 | ![]() | 0.00% | 0 |
运动 | ![]() | 0.00% | 0 |
其他 | ![]() | 0.00% | 0 |