关于大学生日常消费调查问卷
1. 您的性别是_
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A.男 | ![]() | 29.23% | 19 |
B.女 | ![]() | 70.77% | 46 |
2. 您所读的年级是_
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A.大一 | ![]() | 9.23% | 6 |
B.大二 | ![]() | 69.23% | 45 |
C.大三 | ![]() | 9.23% | 6 |
D.大四 | ![]() | 12.31% | 8 |
3. 您每月的平均生活费为_
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A.500-800 | ![]() | 9.23% | 6 |
B.800-1200 | ![]() | 53.85% | 35 |
C.1200-1500 | ![]() | 18.46% | 12 |
D.1500以上 | ![]() | 18.46% | 12 |
4. 您的生活费主要来源_(多选)
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A.父母给予 | ![]() | 50.41% | 61 |
B.助学贷款 | ![]() | 11.57% | 14 |
C.做课后兼职 | ![]() | 17.36% | 21 |
D.助学金 | ![]() | 11.57% | 14 |
E.奖学金 | ![]() | 3.31% | 4 |
F.其他 | ![]() | 5.79% | 7 |
5. 您平均每个月的电话费是_
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A.100以下 | ![]() | 64.62% | 42 |
B.100-200 | ![]() | 33.85% | 22 |
C.200以上 | ![]() | 1.54% | 1 |
6. 您平均每月购买日用品的消费是_
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A.50-100 | ![]() | 32.31% | 21 |
B.100-150 | ![]() | 44.62% | 29 |
C.其他 | ![]() | 23.08% | 15 |
7. 您平均每月够买衣服等服装费用是_
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A.100以下 | ![]() | 16.92% | 11 |
B.100-200 | ![]() | 47.69% | 31 |
C.200-300 | ![]() | 20.00% | 13 |
D.300以上 | ![]() | 15.38% | 10 |
8. 您现在每月消费完有剩余吗_
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A.有 | ![]() | 50.77% | 33 |
B.没有 | ![]() | 49.23% | 32 |
9. 您在校消费和家里消费相比如何_
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A.差不多 | ![]() | 12.31% | 8 |
B.较多 | ![]() | 73.85% | 48 |
C.较少 | ![]() | 13.85% | 9 |
10. 您对您的消费金额是否有记录_
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A.有 | ![]() | 46.15% | 30 |
B.没有 | ![]() | 53.85% | 35 |
11. 您认为您的理财能力如何_
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A.拥有很强的理财能力 | ![]() | 12.31% | 8 |
B.一般 | ![]() | 78.46% | 51 |
C.用钱没有计划 | ![]() | 9.23% | 6 |
12. 您和朋友出去完,需要付钱时,您会选择_(可多选)
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A.您一个人付 | ![]() | 10.81% | 12 |
B. A A制 | ![]() | 35.14% | 39 |
C.等您朋友付 | ![]() | 2.70% | 3 |
D.看情况而定 | ![]() | 34.23% | 38 |
E.先自己付款而后又AA | ![]() | 17.12% | 19 |
13. 当您想要买某样东西时,却发现钱不够,那么您会_
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A.向父母要钱 | ![]() | 12.31% | 8 |
B.自己存钱再买 | ![]() | 56.92% | 37 |
C.向同学借钱 | ![]() | 3.08% | 2 |
D.放弃购买 | ![]() | 27.69% | 18 |
14. 请问您买衣服一般会到怎样的场所_(可多选)
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A.网上 | ![]() | 38.96% | 60 |
B.服饰市场 | ![]() | 12.34% | 19 |
C.商城 | ![]() | 19.48% | 30 |
D.专卖店 | ![]() | 15.58% | 24 |
E.小店 | ![]() | 9.09% | 14 |
F.地摊 | ![]() | 4.55% | 7 |
15. 您的个人消费理念是_
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A.能省就省 | ![]() | 35.38% | 23 |
B.按照计划 | ![]() | 36.92% | 24 |
C.喜欢就买 | ![]() | 26.15% | 17 |
D.大手挥霍 | ![]() | 1.54% | 1 |
16. 您觉得您当前的消费情况如何_
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A.高的惨不忍睹 | ![]() | 3.08% | 2 |
B.偏高 | ![]() | 23.08% | 15 |
C.刚刚好 | ![]() | 64.62% | 42 |
D.偏低 | ![]() | 9.23% | 6 |
17. 一般情况下,您每个月的生活费能够维持您的日常支出吗_
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A.不能,需要借钱或者使用花呗 | ![]() | 9.23% | 6 |
B.偶尔透支 | ![]() | 27.69% | 18 |
C.刚刚好,每个月生活费所剩无几 | ![]() | 24.62% | 16 |
D.完全可以,每个月生活费有剩余 | ![]() | 18.46% | 12 |
E.说不定 | ![]() | 20.00% | 13 |
18. 您最常用的支付方式是_(可多选)
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A.手机支付 | ![]() | 56.07% | 60 |
B.校园卡 | ![]() | 6.54% | 7 |
C.现金 | ![]() | 21.50% | 23 |
D.银行卡 | ![]() | 12.15% | 13 |
E.其他 | ![]() | 3.74% | 4 |
19. 您有存钱的习惯吗_
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A.有 | ![]() | 24.62% | 16 |
B.没有 | ![]() | 21.54% | 14 |
C.有时候有,有时候没有 | ![]() | 53.85% | 35 |
20. 您会经常给男(女)朋友购买礼物吗_
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A.经常 | ![]() | 13.85% | 9 |
B.偶尔 | ![]() | 33.85% | 22 |
C.重要日期 | ![]() | 15.38% | 10 |
D.没有男(女)朋友 | ![]() | 36.92% | 24 |