大学生饰品网络消费行为调查
1. 您的性别是?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
男 | ![]() | 34.09% | 30 |
女 | ![]() | 65.91% | 58 |
2. 您的年级是?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
大一 | ![]() | 10.23% | 9 |
大二 | ![]() | 18.18% | 16 |
大三 | ![]() | 48.86% | 43 |
大四 | ![]() | 22.73% | 20 |
3. 您一个月的生活费是多少?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
1000以下 | ![]() | 11.36% | 10 |
1000-2000 | ![]() | 53.41% | 47 |
2000-3000 | ![]() | 21.59% | 19 |
3000以上 | ![]() | 13.64% | 12 |
4. 网购饰品您能接受的价位
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
50以内 | ![]() | 25.00% | 22 |
50-100 | ![]() | 38.64% | 34 |
100-500 | ![]() | 27.27% | 24 |
500以上 | ![]() | 9.09% | 8 |
5. 您是否佩戴饰品?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
是 | ![]() | 57.95% | 51 |
否 | ![]() | 42.05% | 37 |
6. 您佩戴饰品的原因(多选)
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
出席重要场合 | ![]() | 15.65% | 23 |
喜欢 | ![]() | 41.50% | 61 |
装饰 | ![]() | 31.29% | 46 |
其他 | ![]() | 11.56% | 17 |
7. 有无网购饰品的消费经历?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
有 | ![]() | 86.36% | 76 |
无 | ![]() | 13.64% | 12 |
8. 如果没有网购饰品经验,以后是否考虑网购饰品
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
是 | ![]() | 87.50% | 77 |
否 | ![]() | 12.50% | 11 |
9. 网购和实体店购买更趋向于哪个
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
网购 | ![]() | 56.82% | 50 |
实体店 | ![]() | 43.18% | 38 |
10. 网购饰品的种类(多选)
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
项链 | ![]() | 17.16% | 46 |
手链手镯 | ![]() | 19.40% | 52 |
戒指 | ![]() | 12.69% | 34 |
脚链 | ![]() | 5.60% | 15 |
耳钉耳环 | ![]() | 15.67% | 42 |
胸针 | ![]() | 3.36% | 9 |
串珠 | ![]() | 2.61% | 7 |
帽子 | ![]() | 17.54% | 47 |
其他 | ![]() | 5.97% | 16 |
11. 网购饰品的理由(多选)
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
装饰 | ![]() | 31.18% | 58 |
送礼 | ![]() | 18.28% | 34 |
收藏 | ![]() | 6.99% | 13 |
保值增值 | ![]() | 5.38% | 10 |
单纯喜欢 | ![]() | 32.80% | 61 |
其他 | ![]() | 5.38% | 10 |
12. 您喜欢什么材质的饰品?(多选)
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
金 | ![]() | 16.38% | 29 |
银 | ![]() | 33.33% | 59 |
混合金属 | ![]() | 17.51% | 31 |
塑料 | ![]() | 2.82% | 5 |
布料 | ![]() | 5.08% | 9 |
水晶 | ![]() | 17.51% | 31 |
其他 | ![]() | 7.34% | 13 |
13. 您的饰品经常更换吗?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
几乎不 | ![]() | 22.73% | 20 |
偶尔 | ![]() | 62.50% | 55 |
经常 | ![]() | 14.77% | 13 |
14. 您网购饰品的频率
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
从不 | ![]() | 30.68% | 27 |
每周1次 | ![]() | 52.27% | 46 |
每周2-3次 | ![]() | 9.09% | 8 |
每周3-5次 | ![]() | 3.41% | 3 |
每周5次以上 | ![]() | 4.55% | 4 |
15. 您主要在哪些网站网购饰品(多选)
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
淘宝 | ![]() | 58.09% | 79 |
京东 | ![]() | 27.94% | 38 |
亚马逊 | ![]() | 4.41% | 6 |
当当网 | ![]() | 1.47% | 2 |
拍拍网 | ![]() | 1.47% | 2 |
其他 | ![]() | 6.62% | 9 |
16. 您更换饰品的原因是?(多选)
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
饰品损坏 | ![]() | 22.54% | 32 |
款式更新 | ![]() | 35.21% | 50 |
单纯喜欢 | ![]() | 42.25% | 60 |
17. 什么情况下会在一家网店购买饰品
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
良好的服务 | ![]() | 15.64% | 48 |
优惠的价格 | ![]() | 17.59% | 54 |
精致的设计 | ![]() | 22.48% | 69 |
产品款式多 | ![]() | 13.68% | 42 |
促销活动多 | ![]() | 9.45% | 29 |
网店知名度 | ![]() | 10.42% | 32 |
品牌知名度 | ![]() | 10.75% | 33 |
18. 网购饰品最吸引您的促销方式是
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
会员打折 | ![]() | 18.65% | 36 |
消费一定金额打折 | ![]() | 24.35% | 47 |
产品套装优惠 | ![]() | 17.62% | 34 |
送小礼品 | ![]() | 17.10% | 33 |
满金额包邮 | ![]() | 17.10% | 33 |
其他 | ![]() | 5.18% | 10 |
19. 网购饰品选择卖家的参考要求
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
信用等级 | ![]() | 28.77% | 61 |
卖家服务 | ![]() | 24.06% | 51 |
其他买家评论 | ![]() | 24.53% | 52 |
朋友介绍 | ![]() | 17.92% | 38 |
其他 | ![]() | 4.72% | 10 |