大学生的日常生活
1. 您今年的年龄是《》
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A:18以下 | ![]() | 0.00% | 0 |
B:18-20 | ![]() | 100.00% | 1 |
C:20以上 | ![]() | 0.00% | 0 |
2. 您平时运动的时长是多少《》
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A:基本没有 | ![]() | 100.00% | 1 |
B:偶尔会去 | ![]() | 0.00% | 0 |
C:经常会去 | ![]() | 0.00% | 0 |
3. 您运动的时候会选择那种运动方式《》
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A:篮球 | ![]() | 0.00% | 0 |
B:跑步 | ![]() | 0.00% | 0 |
C:其他 | ![]() | 0.00% | 0 |
D:运动什么的,不存在滴啦 | ![]() | 100.00% | 1 |
4. 您平时玩儿游戏吗《》
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A:不玩游戏 | ![]() | 0.00% | 0 |
B:偶尔会玩 | ![]() | 100.00% | 1 |
C:已成习惯 | ![]() | 0.00% | 0 |
5. 您玩儿游戏是哪款《》
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A:王者荣耀 | ![]() | 100.00% | 1 |
B:刺激战场 | ![]() | 0.00% | 0 |
C:其他 | ![]() | 0.00% | 0 |
D:不玩游戏 | ![]() | 0.00% | 0 |
6. 您在玩儿游戏充值啦多少钱《》
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A:100以下 | ![]() | 0.00% | 0 |
B:100-500 | ![]() | 0.00% | 0 |
C:500-1000 | ![]() | 0.00% | 0 |
D:1000以上 | ![]() | 100.00% | 1 |
7. 您喜欢购物吗《》
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A:基本不购物 | ![]() | 0.00% | 0 |
B:偶尔会买 | ![]() | 100.00% | 1 |
C:老顾客啦 | ![]() | 0.00% | 0 |
8. 您在购物时的单件价格是多少《》
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A:100以下 | ![]() | 100.00% | 1 |
B:100-300 | ![]() | 0.00% | 0 |
C:300-500 | ![]() | 0.00% | 0 |
D:不是名牌我不买 | ![]() | 0.00% | 0 |
9. 如果您在打游戏的时候,室友叫你去吃饭,您会选择《》
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A;先打游戏后吃饭 | ![]() | 0.00% | 0 |
B:无论队友死活,吃饭要紧 | ![]() | 0.00% | 0 |
C:叫室友带饭回来 | ![]() | 0.00% | 0 |
D:叫室友等一会儿,打完以后一起去 | ![]() | 100.00% | 1 |
10. 在游戏过程中,如果队友发挥不好,您会《》
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
A:鼓励队友,一起加油 | ![]() | 100.00% | 1 |
B:不闻不问,自己打自己的 | ![]() | 0.00% | 0 |
C:张口大骂,疯狂口吐芬芳 | ![]() | 0.00% | 0 |