大学生休闲娱乐方式调查问卷
1. 你所在的年级
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 大一 | ![]() | 26.00% | 26 |
| 大二 | ![]() | 36.00% | 36 |
| 大三 | ![]() | 24.00% | 24 |
| 大四 | ![]() | 14.00% | 14 |
2. 你的专业
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 理工类 | ![]() | 22.00% | 22 |
| 文史类 | ![]() | 36.00% | 36 |
| 艺术类 | ![]() | 11.00% | 11 |
| 体育类 | ![]() | 8.00% | 8 |
| 其他类 | ![]() | 23.00% | 23 |
3. 你的性别
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 男 | ![]() | 25.00% | 25 |
| 女 | ![]() | 75.00% | 75 |
4. 你平时喜欢的休闲方式是什么
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 看书 | ![]() | 16.86% | 43 |
| 唱K | ![]() | 10.20% | 26 |
| 看电影 | ![]() | 28.24% | 72 |
| 旅游 | ![]() | 16.86% | 43 |
| 玩游戏 | ![]() | 18.82% | 48 |
| 运动 | ![]() | 9.02% | 23 |
5. 你一般花在休闲娱乐上的时间占你空闲时间多少
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 二分之一 | ![]() | 33.00% | 33 |
| 三分之一 | ![]() | 43.00% | 43 |
| 全部 | ![]() | 4.00% | 4 |
| 其他 | ![]() | 20.00% | 20 |
6. 你更喜欢在校内还是在校外进行休闲活动
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 校内 | ![]() | 23.00% | 23 |
| 校外 | ![]() | 77.00% | 77 |
7. 你一般和多少人一起娱乐
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 1 | ![]() | 17.00% | 17 |
| 2-4 | ![]() | 64.00% | 64 |
| 4-8 | ![]() | 15.00% | 15 |
| 8人以上 | ![]() | 4.00% | 4 |
8. 你对娱乐休闲的看法
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 趁着年轻多娱乐,反正大学也是来玩的 | ![]() | 8.00% | 8 |
| 在课余时间可以稍微娱乐一下,觉得是学生,还是以学习为主 | ![]() | 25.00% | 25 |
| 应遵循劳逸结合的原则 | ![]() | 42.00% | 42 |
| 多娱乐没关系,只要不落下学业,并且能从娱乐中学到东西 | ![]() | 25.00% | 25 |
9. 你觉得影响你的休闲娱乐方式的主要因素是(多选)
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 时间 | ![]() | 21.17% | 69 |
| 费用 | ![]() | 19.94% | 65 |
| 安全 | ![]() | 15.64% | 51 |
| 休闲地点环境与设施 | ![]() | 17.18% | 56 |
| 兴趣爱好 | ![]() | 21.47% | 70 |
| 其他 | ![]() | 4.60% | 15 |
10. 出去玩一般采用什么交通工具(多选)
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 自行车 | ![]() | 20.58% | 50 |
| 公交车 | ![]() | 25.93% | 63 |
| 出租车 | ![]() | 17.28% | 42 |
| 步行 | ![]() | 21.81% | 53 |
| 其他 | ![]() | 14.40% | 35 |
11. 选择休闲娱乐方式的目的(多选)
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 放松身心 | ![]() | 25.96% | 81 |
| 消磨时间 | ![]() | 13.78% | 43 |
| 增进感情 | ![]() | 17.31% | 54 |
| 增长见识 | ![]() | 19.23% | 60 |
| 锻炼身体 | ![]() | 16.35% | 51 |
| 其他 | ![]() | 7.37% | 23 |
12. 你是否满意目前的娱乐状况
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 很满意 | ![]() | 33.00% | 33 |
| 一般 | ![]() | 61.00% | 61 |
| 不满意 | ![]() | 6.00% | 6 |
13. 你认为休闲生活对你的影响
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 增长了见识 | ![]() | 11.00% | 11 |
| 锻炼了能力 | ![]() | 10.00% | 10 |
| 身心得到了放松 | ![]() | 51.00% | 51 |
| 增进了友谊 | ![]() | 13.00% | 13 |
| 没什么影响 | ![]() | 11.00% | 11 |
| 浪费钱,浪费时间 | ![]() | 3.00% | 3 |
| 影响了正常的交际 | ![]() | 1.00% | 1 |
14. 你认为当代大学生有没有必要娱乐
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 有 | ![]() | 97.00% | 97 |
| 没有 | ![]() | 3.00% | 3 |
15. 选择自己倾心的休闲方式,你的依据是什么(多选)
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 兴趣 | ![]() | 41.51% | 88 |
| 流行 | ![]() | 23.11% | 49 |
| 猎奇 | ![]() | 15.57% | 33 |
| 其他 | ![]() | 19.81% | 42 |
