大学生生活状况调查问卷
5. 性别
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 男 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 女 | ![]() | 0.00% | 0 |
6. 您还记得刚进入大学时是抱着什么样的心态吗? ( )
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| A、大学就是玩的,混混就过去了 | ![]() | 0.00% | 0 |
| B、为了实现父母的愿望 | ![]() | 0.00% | 0 |
| C、好好学习,实现自己的理想 | ![]() | 0.00% | 0 |
| D、拿到文凭,毕业好找工作 | ![]() | 0.00% | 0 |
7. 适应大学生活后,您的生活学习态度发生了怎样的转变? ( )
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| A、越来越堕落了 | ![]() | 0.00% | 0 |
| B、觉得读大学没用,想直接踏入社会 | ![]() | 0.00% | 0 |
| C、对未来更加迷茫了 | ![]() | 0.00% | 0 |
| D、越开越积极了,对未来抱有更大目标 | ![]() | 0.00% | 0 |
8. 大学生活环境与您以前所想象的有什么不同? ( )
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| A、和想象的相差很多 | ![]() | 0.00% | 0 |
| B、比想象的要好 | ![]() | 0.00% | 0 |
| C、和想象中的相差无几 | ![]() | 0.00% | 0 |
9. 您在大学谈恋爱没有?谈几次? ( )
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| A、一次都没有 | ![]() | 0.00% | 0 |
| B、只有一次 | ![]() | 0.00% | 0 |
| C、两次 | ![]() | 0.00% | 0 |
| D、三次及以上 | ![]() | 0.00% | 0 |
10. 您经常打电话回家吗? ( )
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| A、有事才打一次 | ![]() | 0.00% | 0 |
| B、一个星期打一次 | ![]() | 0.00% | 0 |
| C、一个月打一次 | ![]() | 0.00% | 0 |
| D、经常打电话问好 | ![]() | 0.00% | 0 |
11. 您平常的消费情况如何? ( )
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| A、精打细算,很节约 | ![]() | 0.00% | 0 |
| B、差不多都花完 | ![]() | 0.00% | 0 |
| C、完全不够花 | ![]() | 0.00% | 0 |
12. 您对您的支出有没有记账的习惯? ( )
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| A、基本上对所有支出都有详细记账 | ![]() | 0.00% | 0 |
| B、只对一些较大金额的支出有记账 | ![]() | 0.00% | 0 |
| C、基本上每隔一段时间记一下总的支出 | ![]() | 0.00% | 0 |
| D、从来都没有记账的习惯 | ![]() | 0.00% | 0 |
13. 您平时主动学习的时间是多久?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| A、半小时 | ![]() | 0.00% | 0 |
| B、一小时 | ![]() | 0.00% | 0 |
| C、两小时 | ![]() | 0.00% | 0 |
| D、三小时及以上 | ![]() | 0.00% | 0 |
14. 课余休闲时间您最常做什么? ( )
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| A、待在宿舍玩电脑 | ![]() | 0.00% | 0 |
| B、图书馆看书或做功课 | ![]() | 0.00% | 0 |
| C、逛街、购物 | ![]() | 0.00% | 0 |
| D、陪女(男)朋友 | ![]() | 0.00% | 0 |
| E、做兼职 | ![]() | 0.00% | 0 |
| F、在寝室睡觉 | ![]() | 0.00% | 0 |
| G、打球 | ![]() | 0.00% | 0 |
15. 您上网时间多吗?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| A、经常上网 | ![]() | 0.00% | 0 |
| B、需要时才上网 | ![]() | 0.00% | 0 |
| C、不多,偶尔玩玩 | ![]() | 0.00% | 0 |
16. 您觉得您的大学生活怎么样?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| A、很空虚,完全浪费时间 | ![]() | 0.00% | 0 |
| B、一般般,很平淡 | ![]() | 0.00% | 0 |
| C、很充实,能够做自己喜欢做的 | ![]() | 0.00% | 0 |
| D、很忙 | ![]() | 0.00% | 0 |
17. 面对未来就业,您的态度是?( )
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| A、积极面对,对未来就业已作出规划 | ![]() | 0.00% | 0 |
| B、前途迷茫,还没有目标 | ![]() | 0.00% | 0 |
| C、顺其自然,从来没有去考虑过 | ![]() | 0.00% | 0 |
| D、不抱希望,得过且过 | ![]() | 0.00% | 0 |
18. 以下哪些原因会导致您的心理问压力?( )
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| A、经济问题 | ![]() | 0.00% | 0 |
| B、恋爱问题 | ![]() | 0.00% | 0 |
| C、人际关系问题 | ![]() | 0.00% | 0 |
| D、前途就业问题 | ![]() | 0.00% | 0 |
| E、家庭问题 | ![]() | 0.00% | 0 |
| F、学业问题 | ![]() | 0.00% | 0 |
19. 生活中,您经常有以下哪些不良的感觉?( )
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| A、抑郁 | ![]() | 0.00% | 0 |
| B、焦虑 | ![]() | 0.00% | 0 |
| C、敌对情绪 | ![]() | 0.00% | 0 |
| D、心情烦躁,脾气大 | ![]() | 0.00% | 0 |
| E、缺乏自信心 | ![]() | 0.00% | 0 |
| F、缺乏安全感 | ![]() | 0.00% | 0 |
| G、心灵脆弱,容易受到伤害 | ![]() | 0.00% | 0 |
| H、学习、生活压力大,想逃避 | ![]() | 0.00% | 0 |
| I、孤独、感情空虚 | ![]() | 0.00% | 0 |
