手机市场调研
2. 你的性别
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 男 | ![]() | 38.89% | 7 |
| 女 | ![]() | 50.00% | 9 |
| 第三选项 | ![]() | 11.11% | 2 |
3. 你的年纪
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 1-18 | ![]() | 50.00% | 9 |
| 19-100 | ![]() | 38.89% | 7 |
| 第三选项 | ![]() | 11.11% | 2 |
4. 你的学历
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 小学以上 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 初中以上 | ![]() | 27.78% | 5 |
| 高中以上 | ![]() | 5.56% | 1 |
| 大学以上 | ![]() | 22.22% | 4 |
| 大专以上 | ![]() | 38.89% | 7 |
| 其他 | ![]() | 5.56% | 1 |
5. 你多久换一个手机
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 一年及以下 | ![]() | 5.56% | 1 |
| 两年到三年 | ![]() | 55.56% | 10 |
| 三年到四年 | ![]() | 33.33% | 6 |
| 其他 | ![]() | 5.56% | 1 |
6. 你心目中理想价位的手机是多少钱
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 1000左右 | ![]() | 16.67% | 3 |
| 2000左右 | ![]() | 27.78% | 5 |
| 3000左右 | ![]() | 50.00% | 9 |
| 其它 | ![]() | 5.56% | 1 |
7. 请写出你选择手机主要会有哪些因素
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 性能 | ![]() | 25.58% | 11 |
| 外观 | ![]() | 32.56% | 14 |
| 价格 | ![]() | 18.60% | 8 |
| 性价比 | ![]() | 23.26% | 10 |
