关于学生网络购物的问卷调查
1.
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 女 | ![]() | 91.67% | 11 |
| 男 | ![]() | 8.33% | 1 |
2. 您是否参加过网购?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 是 | ![]() | 100.00% | 12 |
| 否 | ![]() | 0.00% | 0 |
3. 您参加网购的原因是?(可多选)
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 方便快捷 | ![]() | 33.33% | 2 |
| 价格便宜 | ![]() | 33.33% | 2 |
| 品种多,款式新 | ![]() | 33.33% | 2 |
| 现实购物不满意 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 其他 | ![]() | 0.00% | 0 |
4. 您通常在网站购买哪些种类的的商品?(可多选)
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 服装 | ![]() | 66.67% | 2 |
| 生活百货 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 化妆品 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 时尚精品(手表,皮包等产品) | ![]() | 0.00% | 0 |
| 运动用品 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 书籍 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 音乐用品 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 手机配件 | ![]() | 33.33% | 1 |
5. 您网购商品时的判断标准是什么?(可多选)
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 产品品牌 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 产品质量 | ![]() | 50.00% | 2 |
| 产品价格 | ![]() | 50.00% | 2 |
| 产品口碑 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 其他 | ![]() | 0.00% | 0 |
6. 您一个月的网购费用是多少?(可多选)
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 100元以下 | ![]() | 100.00% | 2 |
| 100~200元 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 200~500元 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 500元以上 | ![]() | 0.00% | 0 |
7. 您有网络购物经验吗?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 有 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 没有 | ![]() | 100.00% | 2 |
8. 您平时都在哪些网站进行购物?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 淘宝网 | ![]() | 50.00% | 1 |
| 一号店 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 当当网 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 亚马逊 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 京东商城 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 拼多多 | ![]() | 50.00% | 1 |
| 其他 | ![]() | 0.00% | 0 |
9. 您在网络购物时有没有受骗的经历?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 有 | ![]() | 100.00% | 2 |
| 没有 | ![]() | 0.00% | 0 |
10. 您对网上购买的商品满意程度
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 非常满意 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 满意 | ![]() | 50.00% | 1 |
| 一般 | ![]() | 50.00% | 1 |
| 不满意 | ![]() | 0.00% | 0 |
11. 您身边网购者多吗?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 非常多 | ![]() | 100.00% | 2 |
| 少部分人 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 很少人 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 几乎没有 | ![]() | 0.00% | 0 |
