924第20组开题答辩投票
1. 开题答辩成绩-胡高硕
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
优秀 | ![]() | 0.00% | 0 |
良好 | ![]() | 100.00% | 3 |
合格 | ![]() | 0.00% | 0 |
不合格 | ![]() | 0.00% | 0 |
1. 开题答辩成绩-施鹏
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
优秀 | ![]() | 0.00% | 0 |
良好 | ![]() | 100.00% | 3 |
合格 | ![]() | 0.00% | 0 |
不合格 | ![]() | 0.00% | 0 |
1. 开题答辩成绩-曲彦昊
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
优秀 | ![]() | 100.00% | 3 |
良好 | ![]() | 0.00% | 0 |
合格 | ![]() | 0.00% | 0 |
不合格 | ![]() | 0.00% | 0 |
1. 开题答辩成绩-申博
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
优秀 | ![]() | 0.00% | 0 |
良好 | ![]() | 100.00% | 3 |
合格 | ![]() | 0.00% | 0 |
不合格 | ![]() | 0.00% | 0 |
1. 开题答辩成绩-任聪慧
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
优秀 | ![]() | 33.33% | 1 |
良好 | ![]() | 66.67% | 2 |
合格 | ![]() | 0.00% | 0 |
不合格 | ![]() | 0.00% | 0 |
1. 开题答辩成绩-任琦
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
优秀 | ![]() | 0.00% | 0 |
良好 | ![]() | 33.33% | 1 |
合格 | ![]() | 66.67% | 2 |
不合格 | ![]() | 0.00% | 0 |
1. 开题答辩成绩-邵永征
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
优秀 | ![]() | 0.00% | 0 |
良好 | ![]() | 100.00% | 3 |
合格 | ![]() | 0.00% | 0 |
不合格 | ![]() | 0.00% | 0 |
1. 开题答辩成绩-全德意
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
优秀 | ![]() | 0.00% | 0 |
良好 | ![]() | 100.00% | 3 |
合格 | ![]() | 0.00% | 0 |
不合格 | ![]() | 0.00% | 0 |
1. 开题答辩成绩-秦玉章
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
优秀 | ![]() | 0.00% | 0 |
良好 | ![]() | 33.33% | 1 |
合格 | ![]() | 66.67% | 2 |
不合格 | ![]() | 0.00% | 0 |
1. 开题答辩成绩-王葳
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
优秀 | ![]() | 66.67% | 2 |
良好 | ![]() | 33.33% | 1 |
合格 | ![]() | 0.00% | 0 |
不合格 | ![]() | 0.00% | 0 |
1. 开题答辩成绩-邵建新
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
优秀 | ![]() | 0.00% | 0 |
良好 | ![]() | 33.33% | 1 |
合格 | ![]() | 66.67% | 2 |
不合格 | ![]() | 0.00% | 0 |