大学生兼职问卷调查
1. 您的性别?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 男 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 女 | ![]() | 0.00% | 0 |
2. 您的年级?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 大一 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 大二 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 大三 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 大四 | ![]() | 0.00% | 0 |
3. 您的月生活费?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 500-1000 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 1000-1500 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 1500-2000 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 2000以上 | ![]() | 0.00% | 0 |
4. 您的生活费足够您的一个月使用吗?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 够 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 不够 | ![]() | 0.00% | 0 |
5. 您有使用花呗之类的贷款软件吗?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 有 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 没有 | ![]() | 0.00% | 0 |
6. 您觉得大学生应当参与兼职吗?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 积极参与 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 没必要 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 中立 | ![]() | 0.00% | 0 |
7. 您有兼职的经历吗?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 有 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 没有 | ![]() | 0.00% | 0 |
8. 您认识兼职的方式有哪些?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 网上招聘 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 路上传单 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 朋友介绍 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 其他 | ![]() | 0.00% | 0 |
9. 您觉得兼职对学习是否会有影响?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 影响很大 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 一般般 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 没有影响 | ![]() | 0.00% | 0 |
10. 您兼职的目的是什么?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 赚取生活费 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 锻炼社交能力 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 体验生活 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 其他 | ![]() | 0.00% | 0 |
11. 您觉得在什么时间兼职合适?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 课余期间都可以 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 周末时间 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 假期时间 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 其他情况 | ![]() | 0.00% | 0 |
12. 您兼职遇到的困难?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 拖欠工资 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 工资较低 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 要求过高 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 待遇不好 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 其他 | ![]() | 0.00% | 0 |
13. 您在兼职遇到困难时怎么解决?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 忍气吞声继续工作 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 选择辞职 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 不顾情面争一口气 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 其他 | ![]() | 0.00% | 0 |
14. 您觉得兼职收获取最大的是什么?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 交到的朋友更多 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 社会经验更丰富 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 个人能力提升 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 其他 | ![]() | 0.00% | 0 |
15. 您兼职的收入用在何处?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 交给父母 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 买心怡的东西 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 存着备用 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 给另一半买东西 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 其他 | ![]() | 0.00% | 0 |
16. 您兼职会优先考虑哪些因素?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 距离远近 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 收入高低 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 待遇要求 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 其他 | ![]() | 0.00% | 0 |
17. 您觉得兼职对未来生活有帮助吗?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 有 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 没有 | ![]() | 0.00% | 0 |
18. 您对大学生兼职的看法?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 可以锻炼能力,应积极参加 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 利大于弊,考虑自身因素后参加 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 浪费时间,不必兼职 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 其他 | ![]() | 0.00% | 0 |
19. 您对兼职这一职位的收入是否满意?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 很满意 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 比较满意 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 不满意 | ![]() | 0.00% | 0 |
