鲜食玉米调查问卷
1. 您的性别
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 男 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 女 | ![]() | 0.00% | 0 |
2. 您的年龄?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 18周岁以下 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 19-30周岁 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 31-60周岁 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 60周岁以上 | ![]() | 0.00% | 0 |
3. 您经常在网上购买鲜食玉米吗?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 经常 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 偶尔 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 从来没有 | ![]() | 0.00% | 0 |
6. 多选您是通过下列哪些渠道找到该网站的?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 通过百度、谷歌等搜索引擎搜索宝贝 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 登陆淘宝网等电子商务网站搜索宝贝 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 直接登陆农业类网站查找 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 朋友推荐 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 其他 | ![]() | 0.00% | 0 |
