大学生对电视、网络选秀节目认知程度调查
1. 1. 题目1您的性别是:
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
第一选项男 | ![]() | 50.00% | 15 |
第二选项女 | ![]() | 50.00% | 15 |
2. 2.题目2您对选秀节目的热衷程度:
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
第一选项很喜欢,经常看。 | ![]() | 16.67% | 5 |
第二选项一般,偶尔会看。 | ![]() | 50.00% | 15 |
第三选项不喜欢,基本不看。 | ![]() | 33.33% | 10 |
3. 3.题目3您看过的选秀节目有:
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
第一选偶像练习生 | ![]() | 23.33% | 7 |
第二选青春有你 | ![]() | 40.00% | 12 |
第三选创造营 | ![]() | 36.67% | 11 |
4. 4.题目4您最喜欢的选秀节目是:
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
第一选项偶像练习生 | ![]() | 26.67% | 8 |
第二选项青春有你 | ![]() | 40.00% | 12 |
第三选项创造营 | ![]() | 33.33% | 10 |
5.
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
5.题目5您认为选秀节目的质量如何: | ![]() | 0.00% | 0 |
第一选项很好,观众选出支持率高的选手。 | ![]() | 6.67% | 2 |
第二选项一般,公平与不公平同在。 | ![]() | 56.67% | 17 |
第三选项不好,背后黑幕太多。 | ![]() | 36.67% | 11 |
6. 6.题目6您对选秀节目的热衷程度:
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
第一选项很好,收视率超高。 | ![]() | 23.33% | 7 |
第二选项第二选项一般,成绩平平。 | ![]() | 43.33% | 13 |
第三选项不好,走下坡路。 | ![]() | 33.33% | 10 |
7. 7.题目7您会为喜欢的选手投票吗:
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
第一选项会,经常投票。 | ![]() | 16.67% | 5 |
第二选项一般,偶尔会。 | ![]() | 36.67% | 11 |
第三选项不会,不感兴趣。 | ![]() | 46.67% | 14 |
8. 8.题目8您会在节目结束后继续关注喜爱的选手吗:
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
第一选项会 | ![]() | 40.00% | 12 |
第二选项不会 | ![]() | 60.00% | 18 |
9. 9.题目9您认为选秀节目会打造出高人气偶像吗:
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
第一选项会 | ![]() | 30.00% | 9 |
第二选项不好说,因节目而定。 | ![]() | 46.67% | 14 |
第三选项不会 | ![]() | 23.33% | 7 |
10. 10.题目10您认为选手的发展前景如何:
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
第一选项很好,兼具实力和人气 | ![]() | 26.67% | 8 |
第二选项不好说 | ![]() | 46.67% | 14 |
第三选项不好,难以长久持续关注 | ![]() | 26.67% | 8 |