心永科技问卷调查V1.2
1. 您的性别
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 男 | ![]() | 100.00% | 1 |
| 女 | ![]() | 0.00% | 0 |
2. 您的年龄段?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 20岁及以下 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 21-29 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 30-39 | ![]() | 100.00% | 1 |
| 40-49 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 50-59 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 60-69 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 70岁及以上 | ![]() | 0.00% | 0 |
3. 您被诊断有高血压大概是什么时间?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 最近1年以内 | ![]() | 100.00% | 1 |
| 1年前 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 3年前 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 5年前 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 10年前 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 更久之前 | ![]() | 0.00% | 0 |
4. 未服用降压药物的时候,您平时的血压高压(收缩压)是多少?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 119及以下 | ![]() | 100.00% | 1 |
| 120-129 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 130-139 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 140-149 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 150-159 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 160-169 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 170-179 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 180及以上 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 实在想不起来了 | ![]() | 0.00% | 0 |
5. 未服用降压药物的时候,您平时的血压低压(舒张压)是多少?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 79及以下 | ![]() | 100.00% | 1 |
| 80-84 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 85-89 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 90-99 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 100-109 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 110以上 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 实在想不起来了 | ![]() | 0.00% | 0 |
6. 您平时自己测量血压的频率是怎样的?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 从来不测量 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 不规律,想起来就测1次,想不起来就算了 | ![]() | 100.00% | 1 |
| 只有感觉不舒服的时候才测1次,平时根本就不测 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 比较规律,每天测量多次 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 比较规律,平均每天测量1次 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 比较规律,平均每周测量1次 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 比较规律,平均每月测量1次 | ![]() | 0.00% | 0 |
7. 您对现在的血压仪有哪些不满意?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 体积大不便于外出携带 | ![]() | 33.33% | 1 |
| 每天要测很多次,很麻烦 | ![]() | 33.33% | 1 |
| 功能不齐全 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 不能方便地查看历史血压测量记录 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 需要手工记录血压值 | ![]() | 33.33% | 1 |
| 测量一次需要时间太久 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 测量的时候让我很不舒服 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 其它 | ![]() | 0.00% | 0 |
8. 您是否遇到过想测量血压,但身边却没有可以测量血压的仪器?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 经常 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 偶尔 | ![]() | 100.00% | 1 |
| 没有过,但比较担心会出现这类情况 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 没有过,也不担心将来会出来这种情况 | ![]() | 0.00% | 0 |
9. 如果有一款腕表式血压仪,您佩戴后可以随时测量血压,对于这样一款产品您有多想要?

| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 非常不想要 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 不想要 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 一般 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 想要 | ![]() | 100.00% | 1 |
| 非常想要 | ![]() | 0.00% | 0 |
10. 人的血压在一天中是有波动的,您想知道_____的血压?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 每时每刻 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 平均每分钟 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 平均每十分钟 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 每小时 | ![]() | 100.00% | 1 |
| 每天3-5次 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 其它 | ![]() | 0.00% | 0 |
11. 平时测血压需要您找到血压仪,然后等上1分钟测量出血压,如果现在有一款腕表式的血压仪佩戴后抬手就可以看到血压值,您有多想要?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 非常不想要 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 不想要 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 一般 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 想要 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 非常想要 | ![]() | 100.00% | 1 |
12. 您有多想知道夜间(尤其是睡觉时)的血压情况?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 根本不想 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 不太想 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 有点想 | ![]() | 100.00% | 1 |
| 想 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 非常想 | ![]() | 0.00% | 0 |
13. 如果现在有一款腕表式的血压仪,佩戴后,可以监测您每时每刻的血压,当您的血压异常时,会提醒您采取相应的措施,对于这样一个功能,您有多想要?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 非常不想要 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 不想要 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 一般 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 想要 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 非常想要 | ![]() | 100.00% | 1 |
14.
对于之前提到的"可穿戴智能血压仪",便携、能自动、实时监测血压,只要戴在身上,就能帮您随时自动监测血压(包括晚上睡着时的血压),而且血压高时还能预警,从而极大降低高血压并发症(比如脑出血)的风险,您最多愿意花费多少购买它?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 多少都买 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 1万元 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 8000元 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 5000元 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 3000元 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 1000元 | ![]() | 100.00% | 1 |
| 300元 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 100元 | ![]() | 0.00% | 0 |
15.
如果您用"可穿戴智能血压仪"和平时用的血压计测出来的血压值不同,您会怎么想?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 问题不大,不同血压计测得的血压值有差别很常见 | ![]() | 100.00% | 1 |
| 问题不大,多次测量血压时数值有差异很常见 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 这款新产品准确度有点问题,不过其他功能是我很想要的,还是有价值 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 这款新产品不够准确,我不会继续用,即使功能很强大 | ![]() | 0.00% | 0 |
16. 您对我们正在研发的新型“可穿戴智能血压仪”有多期待?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 一点都不期待 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 有点期待 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 期待 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 比较期待 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 非常期待 | ![]() | 100.00% | 1 |
17.
对于"可穿戴智能血压仪",请选择您白天和晚上都可以接受的佩戴方式,示意图仅供参考(多选:请选择所有您喜欢的款式)
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 头带式 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 脚腕 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 贴在胸口 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 耳朵 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 手腕内侧 | ![]() | 33.33% | 1 |
| 手腕外侧 | ![]() | 33.33% | 1 |
| 手腕+胸口 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 手腕+耳朵 | ![]() | 33.33% | 1 |
| 手腕+脚腕 | ![]() | 0.00% | 0 |
18.
如果说明书上说这款“新型智能血压手表”必须佩戴的比较紧才能测量准确,但是,佩戴一天之后,手臂上会压出来红印,您会怎么处理?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
| 将表带放松点,即使测量精度会受影响。 | ![]() | 100.00% | 1 |
| 忍一忍,不碍事,测量准确更重要。 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 放弃使用 | ![]() | 0.00% | 0 |
| 其它 | ![]() | 0.00% | 0 |
