大学生生活状况调查问卷
1. 进入大学后,对生活有什么态度的转变?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
对未来迷茫 | ![]() | 0.00% | 0 |
越来越堕落 | ![]() | 100.00% | 1 |
觉得读大学没用 | ![]() | 0.00% | 0 |
对大学已经确立有目标 | ![]() | 0.00% | 0 |
2. 对大学生活的感受?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
充实,能做自己喜欢的事 | ![]() | 100.00% | 1 |
无聊,浪费时间 | ![]() | 0.00% | 0 |
一般般 | ![]() | 0.00% | 0 |
很忙 | ![]() | 0.00% | 0 |
3. 你和父母多久联系?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
一个星期打一次 | ![]() | 0.00% | 0 |
一个月打一次 | ![]() | 100.00% | 1 |
偶尔打一次 | ![]() | 0.00% | 0 |
经常打 | ![]() | 0.00% | 0 |
4. 你在大学谈过几次恋爱?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
一次也没有 | ![]() | 100.00% | 1 |
只有一次 | ![]() | 0.00% | 0 |
两次 | ![]() | 0.00% | 0 |
三次以上 | ![]() | 0.00% | 0 |
5. 你对大学学习有什么感受?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
学习压力大 | ![]() | 0.00% | 0 |
学习较为轻松 | ![]() | 100.00% | 1 |
学习无压力 | ![]() | 0.00% | 0 |
6. 你上网时间有多久?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
经常上网 | ![]() | 0.00% | 0 |
偶尔上网 | ![]() | 0.00% | 0 |
需要时上网 | ![]() | 100.00% | 1 |
7. 你最近的消费情况?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
不够花 | ![]() | 0.00% | 0 |
节约支出 | ![]() | 0.00% | 0 |
刚好花完 | ![]() | 100.00% | 1 |
8. 大学生活中,你一天的学习时长有多久?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
半小时 | ![]() | 0.00% | 0 |
一小时 | ![]() | 0.00% | 0 |
两小时 | ![]() | 100.00% | 1 |
两小时以上 | ![]() | 0.00% | 0 |
9. 你经常去图书馆吗?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
经常去 | ![]() | 0.00% | 0 |
偶尔去 | ![]() | 0.00% | 0 |
不怎么去 | ![]() | 100.00% | 1 |
10. 你对你所在大学的学生的学习态度有什么看法?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
学习积极 | ![]() | 0.00% | 0 |
应付学业 | ![]() | 0.00% | 0 |
比较被动,完成作业 | ![]() | 100.00% | 1 |
11. 你晚上晚睡是什么原因?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
玩电脑或上网 | ![]() | 50.00% | 1 |
完成作业 | ![]() | 50.00% | 1 |
压力大,睡不着 | ![]() | 0.00% | 0 |
和同学聊天 | ![]() | 0.00% | 0 |
其他原因 | ![]() | 0.00% | 0 |
12. 大学生活中,你有哪些不好的感觉?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
烦躁 | ![]() | 0.00% | 0 |
焦虑 | ![]() | 0.00% | 0 |
抑郁 | ![]() | 0.00% | 0 |
自卑 | ![]() | 50.00% | 1 |
缺乏安全感 | ![]() | 0.00% | 0 |
孤独 | ![]() | 50.00% | 1 |
空虚 | ![]() | 0.00% | 0 |
13. 你对你的专业有多少了解?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
一无所知 | ![]() | 0.00% | 0 |
大概知道 | ![]() | 0.00% | 0 |
知道了解 | ![]() | 0.00% | 0 |
14. 你在大学的消费方式是怎样的?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
网上购物 | ![]() | 0.00% | 0 |
实体店 | ![]() | 0.00% | 0 |
其他 | ![]() | 0.00% | 0 |
15. 单选
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
第一选项 | ![]() | 0.00% | 0 |
第二选项 | ![]() | 0.00% | 0 |
第三选项 | ![]() | 0.00% | 0 |
16. 你在大学会感到焦虑吗?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
从不焦虑 | ![]() | 0.00% | 0 |
偶尔焦虑 | ![]() | 0.00% | 0 |
比较焦虑 | ![]() | 0.00% | 0 |
非常焦虑 | ![]() | 0.00% | 0 |
17. 你在生活消费中的经济来源?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
兼职工作 | ![]() | 0.00% | 0 |
零花钱 | ![]() | 0.00% | 0 |
奖学金 | ![]() | 0.00% | 0 |
其他 | ![]() | 0.00% | 0 |
18.
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
第一选项 | ![]() | 0.00% | 0 |
第二选项 | ![]() | 0.00% | 0 |
第三选项 | ![]() | 0.00% | 0 |