关于零食调查问卷
1. 您的性别是
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
男 | ![]() | 0.00% | 0 |
女 | ![]() | 100.00% | 5 |
2. 请问您的年龄段:
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
10-15 | ![]() | 0.00% | 0 |
16-20 | ![]() | 60.00% | 3 |
21-25 | ![]() | 40.00% | 2 |
26-30 | ![]() | 0.00% | 0 |
30以上 | ![]() | 0.00% | 0 |
3. 您对零食的喜爱程度?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
还喜欢 | ![]() | 20.00% | 1 |
还可以 | ![]() | 40.00% | 2 |
一般 | ![]() | 40.00% | 2 |
不太喜欢 | ![]() | 0.00% | 0 |
很不喜欢 | ![]() | 0.00% | 0 |
4.
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
您吃零食的频率 | ![]() | 0.00% | 0 |
每天都吃 | ![]() | 0.00% | 0 |
1-2天吃一次 | ![]() | 0.00% | 0 |
3-5天吃一次 | ![]() | 60.00% | 3 |
一星期吃一次 | ![]() | 40.00% | 2 |
从来不吃 | ![]() | 0.00% | 0 |
5.
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
您每星期在零食上的花费? | ![]() | 0.00% | 0 |
0-5元 | ![]() | 0.00% | 0 |
6-15元 | ![]() | 40.00% | 2 |
16-30元 | ![]() | 40.00% | 2 |
31-50元 | ![]() | 0.00% | 0 |
50-100元 | ![]() | 0.00% | 0 |
100元以上 | ![]() | 20.00% | 1 |
6.
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
您在什么情况下会吃零食? | ![]() | 0.00% | 0 |
有事没事都爱吃 | ![]() | 14.29% | 1 |
肚子饿的时候 | ![]() | 28.57% | 2 |
看电影的时候 | ![]() | 14.29% | 1 |
出外旅行 | ![]() | 0.00% | 0 |
其他情况下 | ![]() | 42.86% | 3 |
7.
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
您最喜欢的零食类型? | ![]() | 0.00% | 0 |
膨化食品类(薯片等) | ![]() | 17.65% | 3 |
巧克力类 | ![]() | 11.76% | 2 |
果脯类(话梅、芒果干等) | ![]() | 11.76% | 2 |
糖类(软糖、水果糖等) | ![]() | 11.76% | 2 |
果仁类(杏仁、开心果等) | ![]() | 5.88% | 1 |
饼干类 | ![]() | 11.76% | 2 |
肉脯类(牛肉干等) | ![]() | 29.41% | 5 |
其他 | ![]() | 0.00% | 0 |
8.
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
您购买零食最在意哪方面? | ![]() | 0.00% | 0 |
味道 | ![]() | 31.25% | 5 |
品质 | ![]() | 31.25% | 5 |
价格 | ![]() | 25.00% | 4 |
外观 | ![]() | 12.50% | 2 |
9.
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
你通常从哪种途径购买零食? | ![]() | 0.00% | 0 |
网上购物 | ![]() | 25.00% | 4 |
就近的超市 | ![]() | 31.25% | 5 |
专门的零食售卖店 | ![]() | 18.75% | 3 |
大型连锁超市 | ![]() | 12.50% | 2 |
小卖部 | ![]() | 12.50% | 2 |
10.
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
1购买零食,你的态度是。 | ![]() | 0.00% | 0 |
喜欢就买 | ![]() | 40.00% | 2 |
便宜就买 | ![]() | 0.00% | 0 |
别人都买我也买 | ![]() | 0.00% | 0 |
考虑多方面因素 | ![]() | 60.00% | 3 |
11.
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
您喜欢的口味: | ![]() | 0.00% | 0 |
甜食 | ![]() | 0.00% | 0 |
辣味 | ![]() | 60.00% | 3 |
不甜不辣,咸味适中 | ![]() | 40.00% | 2 |
12.
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
您会接受免费送货上门的这种零售方式 | ![]() | 0.00% | 0 |
会 | ![]() | 80.00% | 4 |
不一定 | ![]() | 0.00% | 0 |
不会 | ![]() | 20.00% | 1 |
13.
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
1请问你有用零食替代三餐吗? | ![]() | 0.00% | 0 |
经常 | ![]() | 0.00% | 0 |
偶尔 | ![]() | 40.00% | 2 |
很少 | ![]() | 20.00% | 1 |
没有 | ![]() | 40.00% | 2 |
14.
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
1您有储备零食的习惯吗 | ![]() | 0.00% | 0 |
有 | ![]() | 0.00% | 0 |
没有 | ![]() | 40.00% | 2 |
视情况而定 | ![]() | 60.00% | 3 |