21世纪人们对网购的认识和接触
1. 您的性别?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
男 | ![]() | 46.67% | 49 |
女 | ![]() | 53.33% | 56 |
2. 您网购的频次
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
4-5天一次 | ![]() | 22.86% | 24 |
6-10天一次 | ![]() | 15.24% | 16 |
10-20天一次 | ![]() | 15.24% | 16 |
20-30天一次 | ![]() | 10.48% | 11 |
30天以上一次 | ![]() | 36.19% | 38 |
3. 在日常购物中网购的占比比较接近于多少?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
10% | ![]() | 16.19% | 17 |
20% | ![]() | 11.43% | 12 |
30% | ![]() | 10.48% | 11 |
40% | ![]() | 10.48% | 11 |
50% | ![]() | 16.19% | 17 |
60% | ![]() | 13.33% | 14 |
70% | ![]() | 6.67% | 7 |
80% | ![]() | 9.52% | 10 |
90% | ![]() | 0.95% | 1 |
100% | ![]() | 4.76% | 5 |
4. 您平时网购的途径有哪些?【多选】
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
淘宝 | ![]() | 41.13% | 102 |
拼多多 | ![]() | 11.69% | 29 |
京东 | ![]() | 13.31% | 33 |
天猫 | ![]() | 15.32% | 38 |
唯品会 | ![]() | 4.44% | 11 |
网页代购 | ![]() | 3.63% | 9 |
微信代购 | ![]() | 10.48% | 26 |
5. 一般网购的商品有哪些?【多选】
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
居家日用品 | ![]() | 15.13% | 51 |
服饰类 | ![]() | 19.88% | 67 |
食品类 | ![]() | 17.21% | 58 |
美妆护肤类 | ![]() | 7.72% | 26 |
电子产品类 | ![]() | 13.06% | 44 |
图书类 | ![]() | 14.84% | 50 |
其他 | ![]() | 12.17% | 41 |
6. 您在网购时倾向于哪种消费心理?【多选】
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
求实心理 | ![]() | 61.54% | 96 |
攀比心理 | ![]() | 7.05% | 11 |
求异心理 | ![]() | 10.90% | 17 |
从众心理 | ![]() | 20.51% | 32 |
7. 在网购过程中遇到的弊端有哪些?【多选】
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
支付安全性低 | ![]() | 5.35% | 13 |
产品质量不合格 | ![]() | 26.34% | 64 |
网购到假货 | ![]() | 14.40% | 35 |
泄露个人信息 | ![]() | 9.88% | 24 |
运输过程中商品受损 | ![]() | 19.34% | 47 |
售后服务不到位 | ![]() | 11.93% | 29 |
其他 | ![]() | 7.41% | 18 |
无 | ![]() | 5.35% | 13 |
8. 在网购过程中遇到纠纷您会如何?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
自认倒霉 | ![]() | 12.38% | 13 |
退货 | ![]() | 46.67% | 49 |
给商家差评 | ![]() | 19.05% | 20 |
向有关部门投诉 | ![]() | 14.29% | 15 |
不再网购 | ![]() | 0.00% | 0 |
其他 | ![]() | 7.62% | 8 |
9. 您选择网购的原因有哪些?【多选】
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
商品种类齐全 | ![]() | 21.75% | 77 |
购物不受时间、地点限制 | ![]() | 23.45% | 83 |
购物过程省时省力 | ![]() | 22.60% | 80 |
网购价格更实惠 | ![]() | 19.49% | 69 |
限量版商品重现 | ![]() | 8.19% | 29 |
网上支付比现金支付更安全 | ![]() | 4.52% | 16 |
10. 对于有关网购的法律您的了解程度是多少?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
完全不了解 | ![]() | 10.48% | 11 |
比较不了解 | ![]() | 48.57% | 51 |
较了解 | ![]() | 35.24% | 37 |
完全了解 | ![]() | 5.71% | 6 |
11. 面对快递垃圾您的处理方式?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
直接扔垃圾桶 | ![]() | 68.80% | 86 |
交由快递公司回收 | ![]() | 13.60% | 17 |
DIY二次利用 | ![]() | 17.60% | 22 |