冰粉问卷调查
1. 您的性别是
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
女 | ![]() | 53.70% | 29 |
男 | ![]() | 46.30% | 25 |
2. 您的年龄是
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
0-20 | ![]() | 22.22% | 12 |
20-30 | ![]() | 74.07% | 40 |
30-40 | ![]() | 3.70% | 2 |
3. 您的生活费是多少?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
500-1000 | ![]() | 24.07% | 13 |
1000-2000 | ![]() | 59.26% | 32 |
2000以上 | ![]() | 16.67% | 9 |
4. 您是自己工作赚钱还是找家里人拿生活费?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
工作 | ![]() | 25.93% | 14 |
学习 | ![]() | 62.96% | 34 |
兼职 | ![]() | 11.11% | 6 |
5. 平时喜欢散步吗?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
喜欢 | ![]() | 33.33% | 18 |
一般喜欢 | ![]() | 62.96% | 34 |
不喜欢 | ![]() | 3.70% | 2 |
6. 散步的频率是?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
每天一次 | ![]() | 31.48% | 17 |
三天一次 | ![]() | 35.19% | 19 |
一周一次 | ![]() | 33.33% | 18 |
7. 喜欢逛小吃街吗?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
喜欢 | ![]() | 72.22% | 39 |
一般喜欢 | ![]() | 22.22% | 12 |
不喜欢 | ![]() | 5.56% | 3 |
8. 喜欢叫外卖吗?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
喜欢 | ![]() | 37.04% | 20 |
中等喜欢 | ![]() | 46.30% | 25 |
不喜欢 | ![]() | 16.67% | 9 |
9. 夏天平时喜欢吃冰粉吗?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
喜欢 | ![]() | 64.81% | 35 |
不喜欢 | ![]() | 14.81% | 8 |
其他 | ![]() | 20.37% | 11 |
10. 在购买冰粉更注重哪一方面?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
口感 | ![]() | 68.52% | 37 |
价格 | ![]() | 11.11% | 6 |
配料的丰富程度 | ![]() | 20.37% | 11 |
11. 平时您购买的冰粉价位是?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
5元以下 | ![]() | 24.07% | 13 |
5-10元 | ![]() | 68.52% | 37 |
10元以上 | ![]() | 7.41% | 4 |
12. 您是否使用过线上平台?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
是 | ![]() | 77.78% | 42 |
否 | ![]() | 22.22% | 12 |
13. 您有在线上点过冰粉外卖吗?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
是 | ![]() | 31.48% | 17 |
否 | ![]() | 68.52% | 37 |
14. 您会通过朋友推荐去购买冰粉吗?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
是 | ![]() | 77.36% | 41 |
否 | ![]() | 22.64% | 12 |
15. 如果好吃,你会推荐身边朋友购买冰粉吗?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
会 | ![]() | 87.04% | 47 |
不会 | ![]() | 12.96% | 7 |
16. 如果您想吃冰粉,您是自己做还是直接去买?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
自己做 | ![]() | 33.33% | 18 |
去买 | ![]() | 66.67% | 36 |
17. 您知道哪些外卖平台?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
美团 | ![]() | 37.40% | 49 |
饿了么 | ![]() | 35.88% | 47 |
电话订购 | ![]() | 11.45% | 15 |
微信QQ订购 | ![]() | 12.21% | 16 |
滴滴 | ![]() | 3.05% | 4 |
18. 喜欢吃的冰粉的口味是?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
原味 | ![]() | 27.27% | 30 |
玫瑰 | ![]() | 15.45% | 17 |
干果 | ![]() | 19.09% | 21 |
水果 | ![]() | 27.27% | 30 |
其他 | ![]() | 10.91% | 12 |
19. 您吃冰粉点的分量是?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
中杯 | ![]() | 50.00% | 32 |
大杯 | ![]() | 37.50% | 24 |
超大杯 | ![]() | 12.50% | 8 |
20. 如果我们在学校附近摆摊,您会购买吗?
选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 |
会 | ![]() | 49.06% | 26 |
看情况 | ![]() | 45.28% | 24 |
不会 | ![]() | 5.66% | 3 |