当代大学生厌学影响因素研究
1. 你的性别是?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 | 
| 男 | ![]()  | 100.00% | 2 | 
| 女 | ![]()  | 0.00% | 0 | 
2. 你的年级是?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 | 
| 大一 | ![]()  | 100.00% | 2 | 
| 大二 | ![]()  | 0.00% | 0 | 
| 大三 | ![]()  | 0.00% | 0 | 
| 大四 | ![]()  | 0.00% | 0 | 
3. 你对未来有无规划
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 | 
| 有 | ![]()  | 100.00% | 2 | 
| 无 | ![]()  | 0.00% | 0 | 
| 不清楚 | ![]()  | 0.00% | 0 | 
4. 你觉得你快乐吗?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 | 
| 快乐 | ![]()  | 50.00% | 1 | 
| 还行 | ![]()  | 50.00% | 1 | 
| 不快乐 | ![]()  | 0.00% | 0 | 
5. 你上课认真听讲吗?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 | 
| 认真 | ![]()  | 100.00% | 2 | 
| 不认真 | ![]()  | 0.00% | 0 | 
| 偶尔听听 | ![]()  | 0.00% | 0 | 
| 无所谓 | ![]()  | 0.00% | 0 | 
6. 你希望老师关注你的心声吗?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 | 
| 希望 | ![]()  | 50.00% | 1 | 
| 不希望 | ![]()  | 0.00% | 0 | 
| 无所谓 | ![]()  | 50.00% | 1 | 
7. 你偏科吗?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 | 
| 偏科 | ![]()  | 50.00% | 1 | 
| 不偏科 | ![]()  | 50.00% | 1 | 
| 所有科目都很差 | ![]()  | 0.00% | 0 | 
8. 你有过旷课吗?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 | 
| 有 | ![]()  | 0.00% | 0 | 
| 没有 | ![]()  | 100.00% | 2 | 
9. 你与本班同学的相处关系如何?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 | 
| 非常好 | ![]()  | 50.00% | 1 | 
| 还行 | ![]()  | 50.00% | 1 | 
| 不好 | ![]()  | 0.00% | 0 | 
| 不怎么相处 | ![]()  | 0.00% | 0 | 
10. 你更愿意向谁倾述自己的想法?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 | 
| 同学 | ![]()  | 100.00% | 2 | 
| 老师 | ![]()  | 0.00% | 0 | 
| 父母 | ![]()  | 0.00% | 0 | 
11. 目前你对自己所在的专业有什么看法?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 | 
| 比较满意 | ![]()  | 100.00% | 2 | 
| 不是很满意 | ![]()  | 0.00% | 0 | 
| 非常不满意 | ![]()  | 0.00% | 0 | 
12. 如果你不想上某堂课,你会?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 | 
| 旷课 | ![]()  | 0.00% | 0 | 
| 向老师请假 | ![]()  | 100.00% | 2 | 
13. 你怎么看待给你上课的大学老师?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 | 
| 很满意 | ![]()  | 50.00% | 1 | 
| 一般满意 | ![]()  | 50.00% | 1 | 
| 不满意 | ![]()  | 0.00% | 0 | 
14. 你是否有厌学情绪?程度如何?
| 选项 | 比例 | 百分比 | 答卷数 | 
| 没有,我和学习是真爱 | ![]()  | 100.00% | 2 | 
| 有,但还是认真学习 | ![]()  | 0.00% | 0 | 
| 很厌学 | ![]()  | 0.00% | 0 | 
